2012年5月19日午後4時現在、「群馬県一斉 日食観測ネットワーク」に参加される学校の一覧です。
120校の 児童生徒学生 31646 名、 教職員 2760 名、 合計 34406名 が参加予定です。
この数には、ぐんま天文台(参加予定人数不明)と向井千秋記念子ども科学館(参加予定人数100名)を含めていません。
[ 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 大学 ]

| 市町村 | 学校名 | 参加児童数 | 学年等 | 参加教職員数 |
中毛 |
前橋市 | 群馬大学教育学部附属小学校 | 769 | 全員 | 70 |
前橋市 | 山王小学校 | 544 | 全員 | 36 |
前橋市 | 桃川小学校 | 482 | 全員 | 32 |
前橋市 | 勝山小学校 | 350 | 全員 | 30 |
前橋市 | 下川淵小学校 | 226 | 56年生 | 9 |
前橋市 | 清里小学校 | 210 | 全員 | 16 |
前橋市 | 元総社南小学校 | 180 | 全員 | 20 |
前橋市 | 大室小学校 | 109 | 希望者 | 13 |
前橋市 | 城南小学校 | 100 | 希望者 | 10 |
前橋市 | 新田小学校 | 501 | 全員 | 20 |
前橋市 | 原小学校 | 26 | 科学クラブ | 1 |
前橋市 | 桃瀬小学校 | 22 | 科学クラブ | 2 |
渋川市 | 渋川西小学校 | 245 | 全員 | 26 |
伊勢崎市 | 宮郷小学校 | 870 | 全員 | 50 |
伊勢崎市 | 三郷小学校 | 740 | 全員 | 48 |
伊勢崎市 | 広瀬小学校 | 702 | 全員 | 48 |
伊勢崎市 | 赤堀小学校 | 663 | 全員 | 38 |
伊勢崎市 | 赤堀南小学校 | 584 | 全員 | 36 |
伊勢崎市 | 境小学校 | 345 | 希望者 | 15 |
伊勢崎市 | 境東小学校 | 300 | 希望者 | 10 |
伊勢崎市 | 豊受小学校 | 244 | 56年生 | 40 |
伊勢崎市 | 殖蓮第二小学校 | 40 | 4-6年希望者 | 10 |
伊勢崎市 | 境島小学校 | 19 | 全員 | 15 |
吉岡町 | 駒寄小学校 | 806 | 全員 | 50 |
吉岡町 | 明治小学校 | 562 | 全員 | 40 |
玉村町 | 上陽小学校 | 135 | 5,6年 | 5 |
榛東村 | 北小学校 | 455 | 全員 | 50 |
榛東村 | 南小学校 | 431 | 全員 | 50 |
西毛 |
高崎市 | 佐野小学校 | 900 | 全員 | 50 |
高崎市 | 城東小学校 | 740 | 全員 | 53 |
高崎市 | 六郷小学校 | 660 | 全員 | 40 |
高崎市 | 中居小学校 | 652 | 全員 | 50 |
高崎市 | 金古南小学校 | 472 | 全員 | 33 |
高崎市 | 西小学校 | 450 | 全員 | 40 |
高崎市 | 吉井西小学校 | 266 | 全員 | 24 |
藤岡市 | 神流小学校 | 488 | 全員 | 33 |
藤岡市 | 平井小学校 | 192 | 全員 | 18 |
藤岡市 | 美土里小学校 | 490 | 全員 | 26 |
藤岡市 | 鬼石小学校 | 140 | 全員 | 21 |
安中市 | 原市小学校 | 421 | 4-6年希望者 | 30 |
安中市 | 碓東小学校 | 349 | 全員 | 35 |
安中市 | 磯部小学校 | 223 | 全員 | 30 |
安中市 | 細野小学校 | 85 | 全員 | 15 |
安中市 | 後閑小学校 | 74 | 希望者+保護者 | 46 |
富岡市 | 一ノ宮小学校 | 420 | 全員 | 30 |
富岡市 | 西小学校 | 335 | 全員 | 35 |
富岡市 | 丹生小学校 | 73 | 全員 | 13 |
甘楽町 | 福島小学校 | 75 | 45年生 | 10 |
神流町 | 万場小学校 | 43 | 全員 | 15 |
南牧村 | 南牧小学校 | 37 | 全員 | 12 |
東毛 |
館林市 | 美園小学校 | 530 | 全員 | 25 |
館林市 | 第十小学校 | 330 | 一部 | 18 |
館林市 | 第六小学校 | 140 | 希望者 | 15 |
館林市 | 第三小学校 | 66 | 全員 | 4 |
太田市 | 駒形小学校 | 369 | 全員 | 31 |
太田市 | 太田東小学校 | 160 | 希望者 | 20 |
太田市 | ぐんま国際アカデミー初等部 | 40 | | 2 |
桐生市 | 川内小学校 | 442 | 全員 | 33 |
桐生市 | 東小学校 | 300 | 全員 | 30 |
北毛 |
沼田市 | 沼田東小学校 | 338 | 全員 | 62 |
沼田市 | 利根東小学校 | 315 | 全員 | 22 |
沼田市 | 利根西小学校 | 60 | 全員 | 13 |
草津町 | 草津小学校 | 324 | 全員 | 33 |
みなかみ町 | 古馬牧小学校 | 249 | 全員 | 20 |
みなかみ町 | 水上小学校 | 65 | 希望者 | 10 |
中之条町 | 伊参小学校 | 39 | 全員+保護者 | 35 |
高山村 | 高山小学校 | 217 | 全員 | 21 |
嬬恋村 | 東小学校 | 140 | 全員 | 16 |
嬬恋村 | 鎌原小学校 | 91 | 全員 | 16 |
片品村 | 武尊根小学校 | 12 | 全員 | 10 |
| 市町村 | 学校名 | 参加生徒数 | 学年等 | 参加教職員数 |
中毛 |
前橋市 | 富士見中学校 | 746 | 希望者 | 54 |
前橋市 | 群馬大学附属中学校 | 480 | 全員 | 25 |
前橋市 | 宮城中学校 | 247 | 全員 | 3 |
伊勢崎市 | 宮郷中学校 | 868 | 全員 | 60 |
伊勢崎市 | 第四中学校 | 400 | 1年+希望者 | 30 |
渋川市 | 北橘中学校 | 259 | 全員+保護者 | 34 |
渋川市 | 赤城南中学校 | 160 | 全員 | 26 |
榛東村 | 榛東中学校 | 455 | 全員 | 50 |
西毛 |
高崎市 | 新町中学校 | 377 | 全員 | 2 |
藤岡市 | 鬼石中学校 | 146 | 全員 | 22 |
富岡市 | 妙義中学校 | 117 | 全員 | 15 |
富岡市 | 北中学校 | 102 | 全員 | 15 |
神流町 | 中里中学校 | 23 | 全員 | 12 |
南牧村 | 南牧中学校 | 30 | 全員 | 17 |
東毛 |
桐生市 | 中央中学校 | 355 | 全員 | 35 |
太田市 | 北中学校 | 330 | 全員 | 37 |
館林市 | 多々良中学校 | 484 | 全員 | 40 |
館林市 | 第三中学校 | 30 | 希望者 | 5 |
北毛 |
沼田市 | 沼田中学校 | 19 | 科学部 | 1 |
川場町 | 川場中学校 | 114 | 全員 | 15 |
みなかみ町 | 月夜野中学校 | 296 | 全員 | 25 |
中之条町 | 中之条中学校 | 180 | 部活動参加者 | 4 |
中之条町 | 西中学校 | 86 | 全員 | 25 |
中之条町 | 六合中学校 | 41 | 全員 | 11 |
東吾妻町 | 原町中学校 | 139 | 全員 | 23 |
東吾妻町 | 太田中学校 | 76 | 希望者 | 15 |
東吾妻町 | 坂上中学校 | 69 | 全員 | 18 |
東吾妻町 | 東中学校 | 61 | 全員 | 15 |
東吾妻町 | 岩島中学校 | 54 | 全員 | 5 |
長野原町 | 東中学校 | 112 | 全員 | 13 |
長野原町 | 西中学校 | 71 | 全員 | 14 |
草津町 | 草津中学校 | 172 | 全員 | 18 |
高山村 | 高山中学校 | 119 | 全員 | 15 |
嬬恋村 | 嬬恋中学校 | 181 | 1,3年生 | 8 |
| 市町村 | 学校名 | 参加生徒数 | 学年等 | 参加教職員数 |
中毛 |
前橋市 | 前橋女子高等学校 | 960 | 全員 | 80 |
渋川市 | 渋川青翠高等学校 | 20 | 自然科学部 | 5 |
西毛 |
藤岡市 | 藤岡中央高等学校 | 224 | 理数科学科 | 6 |
高崎市 | 高崎女子高等学校 | 16 | 地学部 | 4 |
高崎市 | 高崎高等学校 | 3 | 希望者 | 1 |
東毛 |
太田市 | 太田女子高等学校 | 40 | 地学部+希望者 | 5 |
太田市 | 常磐高等学校 | 20 | 希望者 | 5 |
太田市 | 新田暁高等学校 | 18 | 系列研究生 | 2 |
桐生市 | 樹徳高等学校 | 30 | 希望者 | 2 |
桐生市 | 桐生高等学校 | 10 | 地学部+希望者 | 1 |
北毛 |
沼田市 | 沼田女子高等学校 | 50 | SPP参加者 | 5 |
沼田市 | 尾瀬高等学校 | 50 | 希望者 | 1 |
沼田市 | 沼田高等学校 | 8 | 地学部 | 1 |
中之条町 | 中之条高等学校 | 18 | 化学部員 | 1 |
| 市町村 | 学校名 | 参加学生数 | 学年等 | 参加教職員数 |
西毛 |
前橋市 | 群馬大学 | 200 | 教育学部 | 1 |
高崎市 | 高崎健康福祉大学 | 108 | 人間発達学部子ども教育学科 | 2 |
| 市町村 | 名称 | 参加者数 |
東毛 |
館林市 | 向井千秋記念子ども科学館 | 100 |